Beteiligen Sie sich an unseren ganzjährigen oder saisonalen Marketingaktivitäten speziell für Betriebe oder schließen Sie sich unseren Imagekampagnen als Hotelpartner an. Darüber hinaus bieten wir Ihnen B2B Veranstaltungen in über 20 Märkten an.
Nutzen Sie außerdem unsere kostenlosen Serviceleistungen, mit denen wir Sie bestmöglich in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen wollen und laufend über die neuesten Entwicklungen in unseren Herkunftsmärkten informieren.
Martina Nemec und Julia Handlir aus dem Team Relationship Development beraten Sie gerne.
Profitieren Sie von der Aufmerksamkeit und dem
Marktdruck der großen Imagekampagnen! Bei Hotelpartnern fokussieren wir auf Conversions und leiten den Traffic direkt auf Ihre Website bzw. Ihr Angebot. Zusätzlich zum direkten Traffic auf die Hotelwebsite profitieren Sie auch vom Querleitungstraffic der Kampagne.
Hotelpakete | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
Deutschland. Winter. 2023/24 | 01.09 - 29.02.2024 | 4.200,- | Jetzt anmelden! | bis 30.06.2023 |
Schweiz. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.03.2024 | 2.100,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Niederlande. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.03.2024 | 2.190,- | Jetzt anmelden! | bis 30.06.2023 |
Belgien. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.03.2024 | 1.597,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Tschechien. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.03.2024 | 2.000,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Ungarn. Winter. 2023/24 | 01.10 - 29.02.2024 | 1.500,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Polen. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.03.2024 | 1.720,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Dänemark. Winter. 2023/24 | 01.09 - 29.02.2024 | 2.250,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Slowakei. Winter. 2023/24 | 01.10 - 29.02.2024 | 1.500,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Rumänien. Winter. 2023/24 | 01.10 - 31.01.2024 | 1.500,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Unsere exklusiven Digitalpakete für die Hotellerie garantieren eine umfassende und kostengünstige Bewerbung Ihres Betriebes. Über unsere eigenen Kanäle erreichen Sie eine österreichaffine Zielgruppe, die sich für konkrete Hotelangebote interessiert. Durch externe Bewerbung generieren wir zusätzlichen, qualitativ hochwertigen Traffic auf Ihre Online-Präsenz.
Aktivitäten mit saisonaler Bewerbung – Digitales Marketing auf Nahmärkten | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
Deutschland/Schweiz/Österreich. Digitalpaket Hotellerie – Winter | 01.11 - 31.01.2024 | ab 4.450,- | Jetzt anmelden! | bis 30.09.2023 |
Frankreich. Digitalpaket Hotellerie Winter. 2023 | 01.10 - 31.12.2023 | 2.000,- | Jetzt anmelden! | bis 31.10.2023 |
Ungarn. Digitalpaket Hotellerie. 2023 | 01.01 - 31.12.2023 | 1.490,- | Jetzt anmelden! | bis 31.07.2023 |
Slowakei. Digitalpaket Hotellerie. 2023 | 01.01 - 31.12.2023 | 1.490,- | Jetzt anmelden! | bis 01.08.2023 |
Wir präsentieren Ihren Betrieb über mehrere Monate bzw. über das ganze Jahr hinweg in einer Kollektion empfohlener Hotels. Hier stehen Inspiration und Storytelling im Vordergrund!
Aktivitäten mit ganzjähriger Bewerbung | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
USA/Australien/Großbritannien. Austria Hotel Collection. 2024 | / Detailinformationen folgen! | -- |
Unsere B2B Aktivitäten im Medien- und Travel-Trade-Bereich auf über 20 Märkten ermöglichen eine gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten, an Österreich interessierten Reiseveranstalter:innen und Medienvertreter:innen - sei es in physischer, virtueller oder hybrider Form.
B2B Aktivitäten | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
B2B Aktivitäten für Travel Trade und Medien | / weltweit | -- | Details zu allen B2B Aktivitäten | |
Exklusive Aktivitäten Trade | 01.01 - 31.12.2023 / weltweit | ab ca. 750,- | Details zu den Aktivitäten | |
Exklusive Aktivitäten Medien | 01.01 - 31.12.2023 / weltweit | ab ca. 750,- | Details zu den Aktivitäten |
Neben unseren Marketingaktivitäten und B2B Veranstaltungen bieten wir Beherbergungsbetrieben auch eine Reihe nützlicher kostenloser Services: