B2B-Aktivitäten bieten Ihnen, neben der direkten Gästeansprache, erfolgversprechende Möglichkeiten zur Marktbearbeitung. Dank der langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit B2B-Multiplikatoren und dem qualitativen Netzwerk aus Medien und Travel Trade, ist die Österreich Werbung der ideale Partner zur Umsetzung gemeinsamer B2B-Maßnahmen - egal ob zielgerichtete Beziehungspflege, wirksames Marketing oder nutzenstiftende Kooperationen.
Sie können zwischen punktuell oder langfristig angesetzten Marketingaktivitäten wählen – sei es zum Markteinstieg oder zur laufenden Kontaktpflege. Unser Portfolio bietet Ihnen spezifisch auf den Markt abgestimmte Bearbeitungsmöglichkeiten und gliedert sich in:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien
Mehrstufig und marktspezifisch abgestimmt - bei einem umfangreichen Marketing-Mix.
Unsere B2B-Marktpakete bieten Ihnen mithilfe mehrstufiger Maßnahmen die Möglichkeit, Ihre Botschaften wirkungsvoll zu platzieren. Der umfangreiche Marketing-Mix ist auf den jeweiligen Markt und die Bedürfnisse der B2B-Zielgruppe abgestimmt. Er umfasst eine Auswahl verschiedenster Aktivitäten, wie beispielsweise die Teilnahme an B2B-Veranstaltungen, B2B-Kommunikationsmaßnahmen oder wirkungsvolle B2B-Kooperationen. Dadurch wird eine intensive Aktivierung der Zielgruppe gewährleistet.
B2B Marktpakete | Leistungszeitraum | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
USA | 01.02 - 31.10.2023 | ab EUR 3.000,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Australien | 01.04 - 30.09.2023 | ab EUR 900,- | Jetzt anmelden | bis 24.03.2023 |
Japan | 01.04 - 31.10.2023 | ab EUR 3.000,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Südostasien | 01.05 - 30.11.2023 | ab EUR 3.000,- | Jetzt anmelden | bis 15.03.2023 |
Südkorea | 01.04 - 31.10.2023 | ab EUR 3.000,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Taiwan (Chinesisches Taipei) | 01.05 - 30.06.2023 | EUR 2.500,- | Jetzt anmelden | bis 31.03.2023 |
Polen | 01.10 - 29.12.2023 / inkl. B2B-Networkingevent: 07.-09.11. - Warschau, Krakau, Kattowitz | EUR 2.500,- | Jetzt anmelden | bis 30.06.2023 |
Authentische Begegnungen und wirkungsvolle Beziehungspflege - in professionellem Rahmen.
Unsere B2B-Veranstaltungen ermöglichen Ihnen, Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern wirkungsvoll vor Ort zu pflegen bzw. auszubauen. Networking und authentische Begegnungen stehen im Vordergrund. Gleichzeitig bieten Ihnen die Veranstaltungen einen professionellen Rahmen, um Multiplikatoren von Ihren Themen zu begeistern. Der Wissensaustausch wird ermöglicht. Überzeugen Sie bei klassischen Medien-/Travel Trade-Veranstaltungen oder platzieren Sie zielgerichtete Botschaften bei themenspezifischen B2B-Networking-Events. So schaffen Sie die bestmögliche Grundlage einer guten Zusammenarbeit.
Neben den B2B-Veranstaltungen der Österreich Werbung werden in zukunftsträchtigen Märkten B2B-Leistungen in Kooperation mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AW) Workshops angeboten. Sie bieten die Chance, erste Geschäftsbeziehungen auf wichtigen Märkten mit Potenzial aufzubauen. Es gelten die Teilnahmebedingungen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, über die auch Anmeldung und Verrechnung erfolgen.
B2B Veranstaltungen (für Medien u/o Travel Trade) | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
Israel | 07.02 - 09.02.2023 / Haifa, Jerusalem, Tel Aviv | EUR 1.990,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Mexiko (in Kooperation mit AW) | 27.02 - 01.03.2023 / Monterrey, Guadalajara, Mexiko-Stadt | ab EUR 1.800,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Polen | 02.03 / Warschau | EUR 1.045,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Frankreich | 14.03 / Paris | EUR 2.200,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Norwegen (in Kooperation mit AW) | 13.03 - 14.03.2023 / Oslo | ab EUR 700,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Finnland (in Kooperation mit AW) | 14.03 - 15.03.2023 / Helsinki | ab EUR 700,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Italien | 20.03 - 21.03.2023 / Mailand, Venedig | EUR 2.950,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Slowenien | 22.03 / Ljubljana | EUR 1.150,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Kroatien | 23.03 / Zagreb | EUR 1.150,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Ungarn | 29.03 / Budapest | ab EUR 1.050,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Slowakei | 30.03 / Bratislava | ab EUR 1.050,- | Anmeldung abgeschlossen | |
USA | 17.04 - 21.04.2023 / Washington DC, Atlanta, Los Angeles, Orange County | EUR 3.500,- | Anmeldung abgeschlossen | |
Japan | 04.09 / Tokio | EUR 1.550,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
Irland (in Kooperation mit AW) | 05.09 - 06.09.2023 / Dublin | ab EUR 700,- | Jetzt anmelden | bis 22.06.2023 |
Südkorea | 06.09 / Seoul | EUR 1.550,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
Taiwan (Chinesisches Taipei) | 08.09 / Taipei | EUR 1.550,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
China | 11.09 - 14.09.2023 / 11.09. Shanghai 12.09. Guangzhou 13.09. Chengdu 14.09. Peking | EUR 4.090,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
Indien | 19.09 - 21.09.2023 / Mumbai, Chennai, New Delhi | EUR 3.390,- | Jetzt anmelden | bis 30.06.2023 |
Rumänien | 27.09 / Bukarest | EUR 1.150,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
Großbritannien | | -- | Detailausschreibung folgt | September / Oktober, exakter Termin folgt |
Arabische Länder | 02.10 - 05.10.2023 / Doha, Kuwait, Riad, Dubai | EUR 4.290,- | Jetzt anmelden | bis 11.08.2023 |
Südamerika (in Kooperation mit AW) | 02.10 - 06.10.2023 / Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, Rio de Janeiro | ab EUR 1.800,- | Jetzt anmelden | bis 01.08.2023 |
Spanien | 17.10 - 19.10.2023 / Barcelona, Madrid, Bilbao | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden | bis 15.07.2023 |
Australien | 24.10 - 26.10.2023 / Sydney, Melbourne | EUR 2.000,- | Jetzt anmelden | bis 31.05.2023 |
Südostasien | 30.10 - 03.11.2023 / Singapur, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok | ab EUR 2.000,- | Jetzt anmelden | bis 16.06.2023 |
Kanada (in Kooperation mit AW) | 13.11 - 17.11.2023 / Montreal, Toronto, Vancouver | ab EUR 1.800,- | Jetzt anmelden | bis 28.04.2023 |
Effizient und reichweitenstark - unter dem Markendach „Urlaub in Österreich“.
Unsere B2B-Fachmessen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich unter dem Dach der Marke „Urlaub in Österreich“ zu präsentieren. Sie profitieren von der Ansprache eines breiten Fachpublikums. Die hohe Reichweite und der entstehende Multiplikatoreffekt sind ideal, um rasch neue Kontakte zu knüpfen. Überzeugen Sie die weltweiten Messebesucher von Ihren Themen und frischen Sie Ihr Beziehungsnetzwerk effizient auf. Darüber hinaus bieten Ihnen Fachmessen einen wertvollen Raum für Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Branchenteilnehmern.
B2B Fachmessen | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
ITB Berlin | 07.03 - 09.03.2023 / Berlin, Deutschland | -- | Anmeldung abgeschlossen | |
ARE Discover Europe Travel Summit | 28.04 - 30.04.2023 / Dubai, VAE | ab EUR 3.500,- | Jetzt anmelden | bis 10.03.2023 |
ATB | 03.05 - 04.05.2023 / Wien, Österreich | ab EUR 1.260,- | Anmeldung abgeschlossen | |
IMEX Frankfurt | 23.05 - 25.05.2023 / Frankfurt, Deutschland | ab. EUR 4.800,- | Anmeldung abgeschlossen | |
ARE Private Luxury Event | 26.09 - 30.09.2023 / Abu Dhabi, VAE | EUR 5.690,- | Jetzt anmelden | bis 29.05.2023 |
TTG Travel Experience Rimini | 11.10 - 13.10.2023 / Rimini, Italien | ab EUR 3.350,- | Jetzt anmelden | bis 28.04.2023 |
IBTM World Barcelona | 28.11 - 30.11.2023 / Barcelona, Spanien | ab EUR 4.830,- | Anmeldung abgeschlossen |
Gerne beraten wir Sie persönlich und gestalten für Sie ein maßgeschneidertes Paket, bestehend aus kreativen und innovativen Kommunikationsaktivitäten – offline und online auf den Märkten Ihrer Wahl. Die Marke unseres Partners steht im Vordergrund und garantiert einen exklusiven Auftritt.
Welche Aktivitäten nun Ihr Schlüssel zum Erfolg sind, darüber berät Sie das Team Relationship Development.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!